Nasledujúca tabuľka ukazuje príspevok jednotlivých zborov:
Seniorátny diakonický fond 2010 | |
Zbor | € |
Bohdanovce | 20 |
Nižná Hutka | 27 |
Rákoš | 39.4 |
Brezina | 25 |
Kazimír | 30 |
Byster | 183.6 |
Lastovce | 10 |
Košice | 100 |
Milhostov | 67 |
Nižný Žipov | 39 |
Čeľovce | 26.5 |
Novosad-Kožuchov-Zemplínske Jastrabie | 70 |
Sečovce | 38 |
Skároš | 8.2 |
Trebišov | 90 |
Hrčeľ | 40 |
Kysta | 23.5 |
Trstené pri Hornáde | 5.4 |
Vajkovce | 25.1 |
Beniakovce | 12.5 |
Rozhanovce | 17.4 |
Tušice | 203 |
Horovce | 70 |
Spolu | 1170.6 |
Vyzbieraná suma sa rozdelila nasledovne:
Kde | Komu | Poznámka | Prispievaná suma v € |
Celková prispievaná suma v € |
Košice | 5 sirôt | 75×5 | 375 | |
Trebišov | 3 siroty | 75×3 | 225 | |
Čeľovce | 3 siroty | 75×3 | 225 | |
Nižný Žipov | 1 choré dieťa | 75 | 75 | |
Byster | 1 choré dieťa | 75 | 75 | |
Kazimír | 2 deti | otec vážne chorý | 75×2 | 150 |
Trebišov | 1 dieťa | komplikovaná rodina | 50 | 50 |
Spolu | 16 detí |
1175 |
Pozn: 4.40 €, ktoré doplnili vyzbieranú sumu do výsledných 1175 € bolo doplnených zo seniorátnej pokladne.
Pán nech požehnáva všetkých, ktorí verne prispeli hoci aj drobnou sumou.